Purpose
To display or change the color for the current active light source.
Usage
Click the color text box to activate it (red outline), and the prompt will appear:
![]()
GIG provides 3 methods for entering color values in the color text box:
Comments
See also
The default color for a light is white.
Valid Color Names Red Green Blue
Aquamarine 0.438 0.855 0.574
Black 0.000 0.000 0.000
Blue 0.000 0.000 0.996
Blueviolet 0.621 0.371 0.621
Cadetblue 0.371 0.621 0.621
Coral 0.996 0.496 0.000
Cornflowerblue 0.258 0.258 0.434
Cyan 0.000 0.996 0.996
Darkgreen 0.184 0.309 0.184
Darkolivegreen 0.309 0.309 0.184
Darkorchid 0.598 0.195 0.797
Darkslateblue 0.418 0.137 0.555
Darkslategreen 0.184 0.309 0.309
Darkturquoise 0.438 0.574 0.855
Dimgrey 0.328 0.328 0.328
Firebrick 0.555 0.137 0.137
Forestgreen 0.137 0.555 0.137
Gold 0.797 0.496 0.195
Goldenrod 0.855 0.855 0.438
Green 0.000 0.996 0.000
Greenyellow 0.574 0.855 0.438
Indianred 0.309 0.184 0.184
Khaki 0.621 0.621 0.371
Lightblue 0.746 0.844 0.844
Lightgrey 0.656 0.656 0.656
Lightsteelblue 0.559 0.559 0.734
Limegreen 0.195 0.797 0.195
Magenta 0.996 0.000 0.996
Maroon 0.555 0.137 0.418
Mediumaquamarine 0.195 0.797 0.598
Mediumblue 0.195 0.195 0.797
Mediumforestgreen 0.418 0.555 0.137
Mediumgoldenrod 0.914 0.914 0.676
Mediumorchid 0.574 0.438 0.855
Mediumseagreen 0.258 0.434 0.258
Mediumslateblue 0.496 0.000 0.996
Mediumspringgreen 0.496 0.996 0.000
Mediumturquoise 0.438 0.855 0.855
Mediumvioletred 0.855 0.438 0.574
Midnightblue 0.184 0.184 0.309
Navy 0.137 0.137 0.555
Navyblue 0.137 0.137 0.555
Orange 0.797 0.195 0.195
Orangered 0.996 0.000 0.496
Orchid 0.855 0.438 0.855
Palegreen 0.559 0.734 0.559
Pink 0.734 0.676 0.914
Plum 0.914 0.676 0.914
Red 0.996 0.000 0.000
Salmon 0.434 0.258 0.258
Seagreen 0.137 0.555 0.418
Sienna 0.555 0.418 0.137
Skyblue 0.195 0.598 0.797
Slateblue 0.000 0.496 0.996
Springgreen 0.000 0.996 0.542
Steelblue 0.137 0.418 0.555
Tan 0.855 0.574 0.438
Thistle 0.844 0.746 0.844
Turquoise 0.676 0.914 0.914
Violet 0.309 0.184 0.309
Violetred 0.797 0.195 0.598
Wheat 0.844 0.844 0.746
White 1.000 1.000 1.000
Yellow 0.996 0.996 0.000
Yellowgreen 0.598 0.797 0.195
color
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()